Hochschrank D60T P/L AX - Sorento Weiß Grün - Passgenau für Ihre Küche gefertigt.
Lieferung zwischen und
€779,99 EUR
- Elegant und modern, passend zu jedem Einrichtungsstil.
- Hergestellt aus langlebigen und hochwertigen Materialien.
- Ausgestattet mit benutzerfreundlichen Türen und Fächern.
- Der Hochschrank bietet viel Stauraum für Ihre Gegenstände.
- Sorgt für Stabilität und Langlebigkeit im täglichen Gebrauch.
×
Unsere Zahlungsarten
Beschreibung
Unterschrank Sorento D60T P/L AX
- Laminierte Platte, widerstandsfähig gegen Beschädigungen, 18 mm dick
- Front mit 18 mm Stärke
- Hohe verstellbare Füße (15 cm, regulierbar von 150–170 mm)
- 3 Ablagefächer
- 5 praktische Innenschubladen mit Vollauszug und einer Tragkraft von 40 kg für eine bessere Organisation
- 155° Scharnier mit Nullversatz
- Metallgriff in Schwarz
- Clip-On Scharniere mit Soft-Close-Funktion
- Zur Selbstmontage
Maße:
- Tiefe: 58 cm
- Breite: 60 cm
- Höhe: 247 cm
| Details | Wert |
|---|---|
| Breite | 60.0 cm |
| Höhe | 247.0 cm |
| Tiefe | 58.0 cm |
| SKU-Code | K04-D60T-AX-BPL, F08-D60T-AX-ZSM |
| Gewicht | 118.2 kg |
| Anzahl Teile | 1 |
| Holzart | MDF front |
| Türanschlag | Rechts |
| Türanschlag | Links |
| Oberflächenoptik | Matt |
| Herstellungsland | Europa´ |
Verpackungsdetails: Weiß / Grün
| Paketnummer | EAN-Code | Inhalt | Breite (cm) | Höhe (cm) | Länge (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5907656733472 | 1/3 Korpus K04-D60T-AX Biały | 57.6 | 15.2 | 74.8 | 33.4 |
| 2 | 5907656733489 | 2/3 Korpus K04-D60T-AX Biały | 57.9 | 6.6 | 220.4 | 43.6 |
| 3 | 5907656733175 | 3/3 Korpus K04-D60T-AX Uniwersalny | 292.2 | 28.7 | 54.3 | 24.4 |
| 4 | 5907656737722 | 1/1 Sorento Front F08-D60T-AX Green | 61.2 | 4.2 | 166.1 | 16.8 |
Optionen
| Farbe | Weiß / Grün |
Hochschrank D60T P/L AX - Sorento Weiß Grün - Passgenau für Ihre Küche gefertigt.
€779,99
