Herdumbauschrank D60P-P/L - Sycylia Weiß - Funktionalität und Design vereint
Lieferung zwischen und
€374,99 EUR
- Maximiert den verfügbaren Küchenraum.
- ]Hergestellt aus robusten, laminierte Platten.
- Erhältlich in verschiedenen Farben und Designs.
- Mit Lautlos-Schließmechanismus für Komfort.
- Speziell für Einbauherde und Mikrowellen konzipiert.
×
Unsere Zahlungsarten
Beschreibung
Abmessungen:
- Tiefe: 58 cm
- Breite: 60 cm
- Höhe: 212 cm
| Details | Wert |
|---|---|
| Breite | 60.0 cm |
| Höhe | 212.0 cm |
| Tiefe | 58.0 cm |
| Anzahl Teile | 1 |
| Holzart | MDF front |
| Türanschlag | Rechts |
| Türanschlag | Links |
| Oberflächenoptik | Matt |
| Herstellungsland | Europa´ |
Variante: Weiß / Creme / Rechts
| Details | Wert |
|---|---|
| Breite | 60.0 cm |
| Höhe | 212.0 cm |
| Tiefe | 58.0 cm |
| SKU-Code | KSB-SD-D60P-P |
| Gewicht | 59.5 kg |
| Anzahl Teile | 1 |
Variante: Weiß / Creme / Links
| Details | Wert |
|---|---|
| Breite | 60.0 cm |
| Höhe | 212.0 cm |
| Tiefe | 58.0 cm |
| SKU-Code | KSB-SD-D60P-L |
| Gewicht | 59.5 kg |
| Anzahl Teile | 1 |
Verpackungsdetails: Weiß / Creme / Rechts
| Paketnummer | EAN-Code | Inhalt | Breite (cm) | Höhe (cm) | Länge (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5907656794183 | 1/3 Korpus (V2) D60P Biały | 223.5 | 56.5 | 6.0 | 41.6 |
| 2 | 5907656794190 | 2/3 Sycylia D60P Sosna Andersen | 75.0 | 60.0 | 4.0 | 10.4 |
| 3 | 5907656760300 | 3/3 Korpus Uniwersalny Kosz do Piekarnika | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
Verpackungsdetails: Weiß / Creme / Links
| Paketnummer | EAN-Code | Inhalt | Breite (cm) | Höhe (cm) | Länge (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5907656794183 | 1/3 Korpus (V2) D60P Biały | 223.4 | 56.5 | 6.0 | 41.6 |
| 2 | 5907656760300 | 3/3 Korpus Uniwersalny Kosz do Piekarnika | 0.0 | 0.0 | - | 7.5 |
Optionen
| Farbe | Weiß / Creme |
| Türanschlag | Rechts |
| Links |
Herdumbauschrank D60P-P/L - Sycylia Weiß - Funktionalität und Design vereint
€374,99
